Référence:Réconcilier la qualité et le contrôle de gestion : Différence entre versions
De AFQP Mdi-Pyrénées
								
												
				| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Réconcilier la qualité et le contrôle de gestion,   | + | Réconcilier la qualité et le contrôle de gestion, Olivier Hugues-Directeur associé de CODESIOM, 2010-2011, Editions AFNOR  | 
<noinclude>  | <noinclude>  | ||
== Informations complémentaires ==  | == Informations complémentaires ==  | ||
| − | + | Ce livre décrit de façon simple la mise en oeuvre d'une démarche ABC "activity based costing" pour :    | |
| + | |||
| + | 1- connaître la rentabilité des produits et services de l'entreprise    | ||
| + | |||
| + | 2- mesurer le cout des activités ou des processus    | ||
| + | |||
| + | 3- mesurer l'impact économique des dysfonctionnements    | ||
| + | |||
| + | 4- évaluer le coût et la rentabilité des actions d'améliorations    | ||
</noinclude>  | </noinclude>  | ||
Version actuelle en date du 23 janvier 2016 à 17:19
Réconcilier la qualité et le contrôle de gestion, Olivier Hugues-Directeur associé de CODESIOM, 2010-2011, Editions AFNOR
Informations complémentaires
Ce livre décrit de façon simple la mise en oeuvre d'une démarche ABC "activity based costing" pour :
1- connaître la rentabilité des produits et services de l'entreprise
2- mesurer le cout des activités ou des processus
3- mesurer l'impact économique des dysfonctionnements
4- évaluer le coût et la rentabilité des actions d'améliorations